| Значение | Показатель |
| Артикул | 9640110 |
| Вантажопідйомність ковшу, кг | 450 |
| Об"єм ковша, м2 | 0,244 |
| Двигун | Kubota D 1703 |
| Потужність двигуна, кВт | 25,4 (при 2800 об/хв) |
| Робоча вага, кг | 2200 |
| Хід | гусеничний |
| Аксіально-поршневий насос, л/хв | 2х57 |
| Добір потужності, л/хв | 39 (180 бар) |
| Підйомна сила з землі, даН | 1030 |
| Тягове зусилля, даН | 2915 |
| Зусилля відриву, даН | 930 |
| Шестерінчатий насос, л/хв | 1х39 |
|
|




