| Значение | Показатель |
| Артикул | 9640210 |
| Вантажопідйомність ковшу, кг | 650 |
| Об"єм ковша, м2 | 0,34 |
| Двигун | Kubota V2203 |
| Потужність двигуна, кВт | 32,5 (при 2800 об/хв) |
| Робоча вага, кг | 2300 |
| Хід | колесний з бортовим поворотом |
| Аксіально-поршневий насос, л/хв | 2х71 |
| Гідротечія насосу відбору потужності, л/хв | 56 |
| Добір потужності, л/хв | 39 (180 бар) |
| Підйомна сила з землі, даН | 1620 |
| Тягове зусилля, даН | 2200 |
| Зусилля відриву, даН | 1700 |
| Шестерінчатий насос, л/хв | 1х60 |
|
|






