| Значение | Показатель |
| Артикул | SBE40 |
| Ширина ковша, мм | 1860 |
| Вага ковша з вантажем, кг | 3600 |
| Об"єм ковша, м2 | 0,80 |
| Необхідна течія мастила, л/хв | 200-500 |
| Необхідний тиск, бар | 350-230 |
| Приблизна вага екскаватора, т | 24,0-35,0 |
|
|
|
|
|
Мы используем обязательные технические cookies, чтобы сайт работал корректно. Аналитика включается только при вашем согласии и может быть отключена позже в любой момент.



