| Значение | Показатель |
| Артикул | 9640210 |
| Грузоподъемность ковша, кг | 650 |
| Объем ковша, м3 | 0,34 |
| Двигатель | Kubota V2203 |
| Мощность двигателя, кВт | 32,5 (при 2800 об/мин) |
| Рабочий вес, кг | 2300 |
| Ход | колесный с бортовым поворотом |
| Аксиально-поршневой насос, л/мин | 2х71 |
| Гидропоток насоса отбора мощности, л/мин | 56 |
| Отбор мощности, л/мин | 39 (180 бар) |
| Подъемная сила с земли, даН | 1620 |
| Тяговое усилие, даН | 2200 |
| Усилие отрыва, даН | 1700 |
| Шестеренчатый насос, л/мин | 1х60 |
|
|








